52. MUHU VÄINA REGATT
12.-18. juuli 2009
Eesti Meistrivõistlused avamerepurjetamises
TULEMUSED
| Pärnu-Kihnu | I GRUPP | II GRUPP | III GRUPP | LYS |
| Kihnu-Roomassaare | I GRUPP |
II GRUPP | III GRUPP |
LYS |
| Roomassaare-Sõru | I GRUPP | II GRUPP | III GRUPP |
LYS |
| Sõru-Lehtma | I GRUPP | II GRUPP | III GRUPP | LYS |
| Lehtma-Dirhami | I GRUPP | II GRUPP | III GRUPP | LYS |
Pressiteade: Muhu Väina regatil selgusid Eesti meistrid avamerepurjetamises 19.07.2009
| Eesti Meistrivõistlused avamerepurjetamises | ||||||||
| I grupp ORC GPH ...610,0 | 14 jahti |
|||||||
| Koht | Jahi nimi | Purje nr. | GPH | Klubi | Kapten ja meeskond | Tüüp | Etappide seeria | Punktid kokku |
| 1 | FORTE | EST475 | 571,2 | Kalev Jahtklubi | Jaak Jõgi | X-41 | 2-1-4-7-2 | 16 |
| Indrek Lepp | ||||||||
| Kalev Vapper | ||||||||
| Veiko Sepp | ||||||||
| Priit Rebane | ||||||||
| Ando Raud | ||||||||
| Toomas Susi | ||||||||
| Marko Nüüd | ||||||||
| Indrek Rajangu | ||||||||
| Ivo Iin | ||||||||
| 2 | LEXUS | EST463 | 568,8 | Kalev Jahtklubi | Mati Sepp | X-41 | 1-2-6-4-3 | 16 |
| Janno Hool | ||||||||
| Arvi Kink | ||||||||
| Raido Rebane | ||||||||
| Ago Rebane | ||||||||
| Margot Paali | ||||||||
| Riho Talumaa | ||||||||
| Karl Kolk | ||||||||
| Raivo Kütt | ||||||||
| Taavi Vaigla | ||||||||
| 3 | AUDI SPORT | EST550 | 573 | Dagö | Juss Ojala | Grand Soleil 42R | 3-3-2-5-8 | 21 |
| Marek Harjak | ||||||||
| Egon Epner | ||||||||
| Jaak Ennuste | ||||||||
| Priit Berkmann | ||||||||
| Karl Vahtra | ||||||||
| Raul Loopalu | ||||||||
| Tanel Lindmaa | ||||||||
| Rando Randmaa | ||||||||
| Eesti Meistrivõistlused avamerepurjetamises | ||||||||
| II grupp ORC 610,1-650,0 | 24 jahti |
|||||||
| Koht | Jahi nimi | Purje nr. | GPH | Klubi | Kapten ja meeskond | Tüüp | Etappide seeria | Punktid kokku |
| 1 | JAZZ | EST465 | 643,0 | Kalev Jahtklubi | Marten Loopere | First 34.7 | 6-2-1-3-1 | 13 |
| Rasmus Schneider | ||||||||
| Eero Treumann | ||||||||
| Agur Fuchs | ||||||||
| Lauri Leivo | ||||||||
| Andres Haavamaa | ||||||||
| Eero Pank | ||||||||
| 2 | JIGY JIGY | LTU1034 | 615,9 | Vilnius YC | Šarunas Sodeika | A35 | 1-1-4-9-6 | 21 |
| Žižys Algirdas | ||||||||
| Žižys Narunas | ||||||||
| Aidas Pivoriunas | ||||||||
| Gatis Graudums | ||||||||
| Edgar Dzenis | ||||||||
| Valters Romans | ||||||||
| 3 | BOSSANOVA | EST379 | 620,3 | Kalev Jahtklubi | Peeter Siniväli | First 36.7 | 4-7-3-13-2 | 29 |
| Eesti MV 2.
koht, Muhu Väina regati 3. koht |
Margus Žuravljov | |||||||
| Jüri Kivi | ||||||||
| Valdeko Loopere | ||||||||
| Lauri Luks | ||||||||
| Enrico Kaljurand | ||||||||
| Priit Parktal | ||||||||
| Marko Feil | ||||||||
| 4 | ZUXU | EST537 | 618,0 | Kalev Jahtklubi | Peter Šaraškin | X-37 | 3-3-7-11-7 | 31 |
| Eesti MV 3.
koht, Muhu Väina regati 4. koht |
Reimo Lilienthal | |||||||
| Robert Herman | ||||||||
| Indrek Kalk | ||||||||
| Lauri Filipjev | ||||||||
| Peep Rosmann | ||||||||
| Mait Rõõmussaar | ||||||||
| Mart Pähn | ||||||||
| Eesti Meistrivõistlused avamerepurjetamises | ||||||||
| III grupp ORC GPH 650,1.... | 29 jahti |
|||||||
| Koht | Jahi nimi | Purje nr. | GPH | Klubi | Kapten ja meeskond | Tüüp | Etappide seeria | Punktid kokku |
| 1 | GEORG | EST278 | 657,1 | Pärnu Jahtklubi | Viktor Feofanov | X-332 | 1-1-15-1-1 | 19 |
| Sven Feofanov | ||||||||
| Rein Veider | ||||||||
| Peeter Lastsenko | ||||||||
| Mariliis Rondo | ||||||||
| Kaspar Kikerpill | ||||||||
| 2 | PRIZRAK | RUS331 | 726,4 | Orehovaya Buhta (JKOB) | Dmitry Mostovoy | Ricochet 780M | 3-4-2-21ARB-4 | 34 |
| Daniel Liburg | ||||||||
| Pavel Belogrivov | ||||||||
| Alexander Titov | ||||||||
| 3 | SEABIRD | EST337 |
679,8 | Kalev Jahtklubi | Toivo Roosma | First 31.7 | 4-3-20-2-8 | 37 |
| Eesti MV 2.
koht, Muhu Väina regati 3. koht |
Raivo Oissar | |||||||
| Andres Pukspuu | ||||||||
| Peeter Seerma | ||||||||
| Veiko Rosme | ||||||||
| Urmas Kaljulaid | ||||||||
| 4 | LEILA | EST242 | 723,3 | Kalev Jahtklubi | Priit Põldmaa | Polaris | 8-5-5-14-9 | 41 |
| Eesti MV 3.
koht, Muhu Väina regati 4. koht |
Jaan Laasalu | |||||||
| Pille Hillep | ||||||||
| Alari Vainomees | ||||||||
| Karin Simanson | ||||||||
| LYS grupp | 11 jahti |
|||||||
| Koht | Jahi nimi | Purje nr. | GPH | Klubi | Kapten ja meeskond | Tüüp | Etappide seeria | Punktid kokku |
| 1 | TORMILIND | EST90 | 1,26 | Eesti Mereakadeemia | Ringo Liepkalns | Cetus | 7-1-2-1-1 | 12 |
| Lauri Mõtsnik | ||||||||
| Külli Mõtsnik | ||||||||
| Tanel Loide | ||||||||
| Andrei Matjukov | ||||||||
| Taavi Ereline | ||||||||
| Rene Meres | ||||||||
| Roland Silluta | ||||||||
| Henri Silluta | ||||||||
| 2 | BAYONITA | FIN6913 | 1,33 | BS | Esa Konsti | 2-2-1-5-2 | 12 | |
| Simo Viljakainen | ||||||||
| Pekka Björklund | ||||||||
| Timo Lementtinen | ||||||||
| Seppo Sirviö | ||||||||
| Suviriitta Kinos | ||||||||
| 3 | LOTTE | EST469 | 1,26 | Kalev Jahtklubi | Meelis Mõttus | 9-5-4-6-5 | 29 | |
| Rait Abras | ||||||||
| Eiko Roosimägi | ||||||||
| Kerttu Sarapuu | ||||||||
| Tarmo Tamm | ||||||||
| Argo Ladva | ||||||||
| Harri Orusalu | ||||||||
| Illart Aasna | ||||||||
| Märt Volmer | ||||||||
| Toomas Kuris | ||||||||
| Margus Peldes | ||||||||