54. MUHU VÄINA REGATT
10.-17. JUULI 2011
Eesti Meistrivõistlused avamerepurjetamises
TULEMUSED:
| 1. Pärnu-Roomassaare |
ORC 1 | ORC 2 | ORC 3 | ORC 4 | LYS 1 | LYS 2 | LYS 3 |
| 2. Roomassaare ring |
ORC 1 | ORC 2 | ORC 3 | ORC 4 | LYS 1 | LYS 2 | LYS 3 |
| 3. Roomassaare-Virtsu |
ORC 1 | ORC 2 | ORC 3 | ORC 4 | LYS 1 | LYS 2 | LYS 3 |
| 4. Virtsu-Heltermaa |
ORC 1 | ORC 2 | ORC 3 | ORC 4 |
LYS 1 | LYS 2 | LYS 3 |
| 5. Heltermaa ring |
ORC 1 | ORC 2 | ORC 3 | ORC 4 | LYS 1 | LYS 2 | LYS 3 |
| 6. Heltermaa-Tallinn | ORC 1 | ORC 2 | ORC 3 | ORC 4 | LYS 1 | LYS 2 | LYS 3 |
| 7. Tallinna ring | ORC 1 | ORC 2 | ORC 3 | ORC 4 | LYS 1 | LYS 2 | LYS 3 |
| KOKKU | ORC 1 | ORC 2 | ORC 3 | ORC 4 | LYS 1 | LYS 2 | LYS 3 |
X-41 KLASSI EESTI AVAMERE KARIKAVÕISTLUS
X-41 CLASS ESTONIAN OFFSHORE CUP
TULEMUSED:
| 1. Pärnu-Roomassaare |
| 2. Roomassaare ring |
| 3. Roomassaare-Virtsu |
| 4. Virtsu-Heltermaa |
| 5. Heltermaa ring |
| 6. Heltermaa-Tallinn |
| 7. Tallinna ring |
| OVERALL |
PRESSITEADE: 54. Muhu Väina regatil selgusid Eesti meistrid avamerepurjetamises 17.07.2011
| Eesti Meistrivõistlused avamerepurjetamises | ||||||||
| I grupp ORC GPH ...615,0 | 12 jahti |
|||||||
| Koht | Jahi nimi | Purje nr. | GPH | Klubi | Kapten ja meeskond | Tüüp | Etappide seeria |
Punktid kokku |
| 1 | PREMIUM-Tallinn 2011 Sailing Team | EST499 | 582,5 | Kalev
Jahtklubi |
Priit Tammemägi | X-41 OD | 1-1-2-3- 1-4-1 |
13 |
| Mati Sepp | ||||||||
| Janno Hool | ||||||||
| Marko Amboja | ||||||||
| Arvi Kink | ||||||||
| Ivar Paulson | ||||||||
| Siim Reinaas | ||||||||
| Margot Paali | ||||||||
| Erkka Jaakkola | ||||||||
| Merlyn Uusküla | ||||||||
| Priit Koit | ||||||||
| Ago Rebane | vahetusllige | |||||||
| 2 | LHV-ZUXU | EST539 | 586,9 | Kalev
Jahtklubi |
Peter Šaraškin | Comet 41S | 3-5-1-1- 5-6-3 |
24 |
| Marko Lilienthal | ||||||||
| Reimo Lilienthal | ||||||||
| Lauri Tammik | ||||||||
| Gautier LeMasne | ||||||||
| Andres Kask | ||||||||
| Erkki Kilu | ||||||||
| Taavi Vaigla | ||||||||
| Rainer Tikk | ||||||||
| Liis Roosimaa | ||||||||
| Markus Lilienthal |
vahetusllige | |||||||
| Peep Roosmann | vahetusllige | |||||||
| Paavo Pettai | vahetusllige | |||||||
| Nele Pettai | vahetusllige | |||||||
| Indrek Sinivee | vahetusllige | |||||||
| Madis Toomsalu | vahetusllige | |||||||
| 3 | FORTE | EST475 | 578,9 | Kalev
Jahtklubi |
Jaak Jõgi | X-41 | 2-2-5-7- 7-1-2 |
26 |
| Tammo Otsasoo | ||||||||
| Indrek Lepp | ||||||||
| Kalev Vapper | ||||||||
| Andres Haavel | ||||||||
| Indrek Rajangu | ||||||||
| Veiko Nüüd | ||||||||
| Marko Nüüd | ||||||||
| Merike Koolmeister | ||||||||
| Priit Rebane | ||||||||
| Veiko Sepp | ||||||||
| Eesti Meistrivõistlused avamerepurjetamises | ||||||||
| II grupp ORC 615,1-655,0 | 22 jahti |
|||||||
| 1 | DEJA VU | EST494 | 651 | Kalev Jahtklubi |
Rene Treifeldt | Fisrst 34.7 | 4-3-1-1- 6-8-1 |
24 |
| Kalle Lukk | ||||||||
| Andres Laul | ||||||||
| Krister Rekkaro | ||||||||
| Ando Heilmann | ||||||||
| Tanel Kuuda | ||||||||
| Guido Kõiv | ||||||||
| Karin Simanson | ||||||||
| Valdo Leemet | vahetusllige | |||||||
| 2 | MEREPÄRL | EST406 | 635,9 | Pärnu
Jahtklubi |
Alari Akermann | First 36.7 | 8-5-6-4- 3-9-2 |
37 |
| Janek Akermann | ||||||||
| Siim Akermann | ||||||||
| Ergo Elmend | ||||||||
| Veiko Artel | ||||||||
| Aare Männa | ||||||||
| Arles Artma | ||||||||
| Riho Sillaots | ||||||||
| 3 | MIA | EST330 | 648,8 | Pärnu
Jahtklubi |
Erki Melts | Grand-Surprise | 1-1-7-23DNF- 1-1-6 |
40 |
| Priit Vasar | ||||||||
| Sven Kaabel | ||||||||
| Tiit Raud | ||||||||
| Inge Rätsep | ||||||||
| Indrek Ilves | ||||||||
| Eke Kikut | ||||||||
| Annika Tuisk | ||||||||
| Eesti Meistrivõistlused avamerepurjetamises | ||||||||
| III grupp ORC GPH 655,1-710,0 | 13 jahti |
|||||||
| 1 | GEORG | EST278 | 660,2 | Pärnu Jahtklubi |
Viktor Feofanov | X-332 | 2-3-1-3- 3-1-1 |
14 |
| Sven Feofanov | ||||||||
| Rein Veider | ||||||||
| Peeter Lastenko | ||||||||
| Enn Malm | ||||||||
| Targo Tartlain | ||||||||
| 2 | TESSA | EST324 | 655,2 | Kalev
Jahtklubi |
Alar Ivanson | Ridas 35 | 4-2-4-5- 2-2-3 |
22 |
| Erik Riikoja | ||||||||
| Andre Tedre | ||||||||
| Kaupo Kala | ||||||||
| Maigrit Paloson | ||||||||
| Aleksander Russakov | ||||||||
| Meelis Mõtlik | ||||||||
| 3 | WINDWALKER | EST479 | 679,8 | Pärnu
Jahtklubi |
Raiko Lehtsalu | Bavaria 37 CR | 1-1-7-2- 1-6-7 |
25 |
| Priit Jürioja | ||||||||
| Arto Lehtsalu | ||||||||
| Janek Jõe | ||||||||
| Leino Võeras | ||||||||
| Kaspar Hunt | ||||||||
| Jaanus Erm | ||||||||
| Eesti Meistrivõistlused avamerepurjetamises | ||||||||
| IV grupp ORC GPH 710,1... | 21 jahti |
|||||||
| 1 | EDASI | EST11 | 729,4 | Haapsalu Jahtklubi | Koit Pauts | Polaris | 1-2-8-1- 3-2-1 |
18 |
| Sulev Oolup | ||||||||
| Jüri Raagmaa | ||||||||
| Garry Vasser | ||||||||
| Aso Koris | ||||||||
| 2 | LEILA | EST242 | 728,9 | Kalev
Jahtklubi |
Priit Põldmaa | Polaris | 2-6-2-5- 6-4-3 |
28 |
| Jaan Laasalu | ||||||||
| Jana Laasalu | ||||||||
| Ketlin Ilves | ||||||||
| Kertu Põder | ||||||||
| 3 | PRIZRAK |
RUS331 | 725,9 | Orekhovaja
Buhta Moscow |
Dmitry Mostovoy | Rikoshet-780 | 4-7-1-13- 8-3-2 |
38 |
| Daniel Liburg | ||||||||
| Pavel Belogrivov | ||||||||
| Olga Medvedeva | ||||||||
| Eesti Karikavõistlus | ||||||||
| LYS I grupp | 20 jahti |
|||||||
| 1 | SYLVIA | EST478 | 1,34 | Kalev Jahtklubi |
Aare Kööp | Grand Soleil 43 | 9-2-8-2- 4-4-1,5 |
30,5 |
| Jaan Väinsalu | ||||||||
| Ants Väinsalu | ||||||||
| Aare Võsu | ||||||||
| Riho Koost | ||||||||
| Toomas Reinart | ||||||||
| Uve Univer | ||||||||
| 2 | MERION | EST400 | 1,36 | Kalev
Jahtklubi |
Ain Pomerants | Archambault 40 | 8-3-12-1- 2-6-3 |
35 |
| Heiki Tauts | ||||||||
| Mart Vilgats | ||||||||
| Rein Karema | ||||||||
| Vahur Untera | ||||||||
| Toomas Linamäe | ||||||||
| Ivar Valdmaa | ||||||||
| Paavo Leego | ||||||||
| Aldo Kremm | ||||||||
| Sven Ivanov | ||||||||
| 3 | MIR | RUS908 | 1,26 | River
YC, St. Peterburg |
Alexander Kulikov | Cetus | 2-1-5-21DNF- 1-3-9 |
42 |
| Sergey Bruzga | ||||||||
| Andrey Bragin | ||||||||
| Basily Stefanov | ||||||||
| Konstantin Krivosheev | ||||||||
| Anna Tretyakova | ||||||||
| Nadegda Kulikova | ||||||||
| Ksenia Kornilova | ||||||||
| Eesti Karikavõistlus | ||||||||
| LYS II grupp | 15 jahti |
|||||||
| 1 | MARIE | EST223 | 1,06 | Hiiu Purjelaeva Selts |
Mart Rätsep | Polaris CR | 6-3-1-3- 2-4-1 |
20 |
| Kaspar Kruuse | ||||||||
| Andrus Pähna | ||||||||
| Tanel Hindriks | ||||||||
| Kimmo Kuivonen | ||||||||
| 2 | MARIS | EST174 | 1,06 | Saaremaa
Merispordi- selts |
Rene Riim | Conrad 25RT | 2-2-10-1- 1-7-2 |
25 |
| Rimo Timm | ||||||||
| Siim Ots | ||||||||
| Henri Lepik | ||||||||
| Mihkel Šesterikov | ||||||||
| 3 | LA FOLIE | EST438 | 1,06 | Pärnu Jahtklubi | Janno Simm | Comfort 26 | 4-1-5-4- 3-1-7 |
25 |
| Martin Aadamsoo | ||||||||
| Eero Alamaa | ||||||||
| Toomas Männaste | ||||||||
| Merli Onno | ||||||||
| Eesti Karikavõistlus | ||||||||
| LYS III grupp | 6 jahti |
|||||||
| 1 | TUULI | EST18 | 0,97 | Haapsalu Jahtklubi | Olev Oolup | Folkboot | 1-1-1-1-2-1-1 | 8 |
| Siim Valgre | ||||||||
| Ott Oolup | ||||||||
| 2 | GRETA | EST5 | 0,97 | Kalev Jahtklubi | Mikk Köösel | Folkboot | 2-2-2-7DNF- 1-2-2 |
18 |
| Ingrid Köösel | ||||||||
| Margus Kõiva | ||||||||
| 3 | SVEA | EST-F23 | 0,97 | Kalev Jahtklubi | Hard Perk | Folkboot | 3-4-3-2- 3-5-3 |
23 |
| Tõnis Piirsalu | ||||||||
| Kadri Tarn | ||||||||
| X-41 klassi Eesti Avamere Karikavõistlus - 4 jahti |
|||||||
| Koht | Jahi nimi | Purje nr. | Klubi | Kapten ja meeskond | Tüüp | Etappide seeria | Punktid kokku |
| 1 | PREMIUM-Tallinn 2011 Sailing Team | EST499 | Kalev Jahtklubi | Priit Tammemägi | X-41 OD | 2-1-1-1-1-3-2 | 11 |
| Mati Sepp | |||||||
| Janno Hool | |||||||
| Marko Amboja | |||||||
| Arvi Kink | |||||||
| Ivar Paulson | |||||||
| Siim Reinaas | |||||||
| Margot Paali | |||||||
| Erkka Jaakkola | |||||||
| Merlyn Uusküla | |||||||
| Priit Koit | |||||||
| Ago Rebane | |||||||
| 2 | FORTE | EST475 | Kalev Jahtklubi | Jaak Jõgi | X-41 | 1-2-2-3-4-1-1 | 14 |
| Tammo Otsasoo | |||||||
| Indrek Lepp | |||||||
| Kalev Vapper | |||||||
| Andres Haavel | |||||||
| Indrek Rajangu | |||||||
| Veiko Nüüd | |||||||
| Marko Nüüd | |||||||
| Merike Koolmeister | |||||||
| Priit Rebane | |||||||
| Veiko Sepp | |||||||
| 3 | XINI FREEDOM | FIN68 | Nylandska
Jagtklubben, Finland |
Martin Estländer | X-41 | 3-4-3-4-3-2-3 | 22 |
| Samuel von Martens | |||||||
| Pär Mickos | |||||||
| Jan Österman | |||||||
| Jan Mattson | |||||||
| Reijo Pentikäinen | |||||||
| Fredrik Strandvall | |||||||
| Jyri Suominen | |||||||
| Caje Kortman | |||||||
| Christer Billman | |||||||