TULEMUSED / RESULTS 2017:
| ORC I | ORC II | CDL<8 | LYS I | LYS II | LYS III | Folkboot | |||
| 1. Haapsalu-Kuivastu | ORC I | ORC II | ORC III | LYS I | LYS II | LYS III | Folkboot | ||
| 2. Kuivastu-Roomassaare | ORC I | ORC II | ORC III | LYS I | LYS II | LYS III | Folkboot | ||
| 3. Roomassaare ring | ORC I | ORC II | ORC III | LYS I | LYS II | LYS III | Folkboot | ||
| 4. Roomassaare - Kihnu | ORC I | ORC II | ORC III | LYS I | LYS II | LYS III | Folkboot | ||
| 5. Kihnu-Pärnu | ORC I | ORC II | ORC III | LYS I | LYS II | LYS III | Folkboot | ||
| 6. Pärnu lühirada | |||||||||
| 1. lühirada / inshore | ORC I | ORC II | ORC III | LYS I | LYS II | LYS III | Folkboot | ||
| 2. lühirada / inshore | ORC I | ORC II | ORC III | LYS I | LYS II | LYS III | Folkboot | ||
| Lühirada/inshore kokku/total | ORC I | ORC II | ORC III | LYS I | LYS II | LYS III | Folkboot | ||
| 7. Pärnu-Riia | ORC I | ORC II | ORC III | LYS I | LYS II | LYS III | Folkboot | ||
| KOKKU / TOTAL | ORC I |
ORC II
| ORC III | LYS I | LYS II | LYS III | Folkboot |