TULEMUSED / RESULTS 2015:

| ORC I | ORC II | ORC III |
ESTLYS I | ESTLYS II | ESTLYS III | Folkboot | |
| 1. Tallinna ring |
ORC I | ORC II | ORC III | ESTLYS I | ESTLYS II | ESTLYS III | FOLKBOOT |
| 2. Tallinn-Kärdla |
ORC I | ORC II | ORC III | ESTLYS I | ESTLYS II | ESTLYS III | FOLKBOOT |
| 3. Kärdla-Kuivastu | ORC I | ORC II | ORC III | ESTLYS I | ESTLYS II | ESTLYS III | FOLKBOOT |
| 4. Kuivastu-Roomassaare | ORC I | ORC II | ORC III | ESTLYS 1 | ESTLYS II | ESTLYS III | FOLKBOOT |
| 5. Roomassaare-Pärnu | ORC I | ORC II | ORC III | ESTLYS I | ESTLYS II | ESTLYS III | Folkboot |
| 6. Pärnu-Sorgu ring | ORC I | ORC II | ORC III | ESTLYS I | ESTLYS II | ESTLYS III | Folkboot |
| 7.1 Pärnu lühirada 1 | ORC I | ORC II | ORC III | ESTLYS I | ESTLYS II | ESTLYS III | Folkboot |
| 7.2 Pärnu lühirada 2 | ORC I | ORCII | ORC III | ESTLYS I | ESTLYS II | ESTLYS III | Folkboot |
| 7.3 Pärnu lühirada 3 | |||||||
| PÄRNU LÜHIRADA TOTAL | ORC I | ORC II | ORC III | ESTLYS I | ESTLYS II | ESTLYS III | Folkboot |
| KOKKU/TOTAL | ORC I | ORC II | ORC III | ESTLYS I | ESTLYS II | ESTLYS III | Folkboot |
